当前位置: 首页 >卫星导航概念股有哪些?卫星导航概念龙头股,卫星导航最新消息_概念_称心财富网

卫星导航概念股有哪些?卫星导航概念龙头股,卫星导航最新消息_概念_称心财富网

发布时间:

概念题材简介:
发表评论
分享

卫星导航概念

卫星导航概念

卫星导航概念的兴起,是因为我国自行研发的卫星导航系统的发展,现在说的北斗星导航都是卫星导航。我国的北斗导航是继美国的全球定位系统(GPS)、俄罗斯格洛纳斯卫星导航系统之后的第三个成熟的卫星导航系统。在2012年12月27日,,北斗导航系统向亚太发大部分地区正式提供连续无源定位、导航服务,民用服务免费。这是我国北斗区域卫星导航系统建成的标志。北斗导航概念被市场爆炒。龙头股北斗星通一个月内翻翻。目前,我国的出租车被交管局强制要求安装高价GPS系统。卫星导航产业、互联网和移动通信并成为世界三大IT产业,相关专家预计全球的卫星导航产业市场规模将会达到5000亿美元。而我国市场约有5000亿人民币,因此,卫星导航产业的发展前景非常好。有券商研究预计,在2020年,我国的卫星导航实现国产化率80%,因此卫星导航概念股将会受益。

概念股平均涨幅

卫星导航885574

1582.62

-9.26    -0.58%

今开
1588.41
昨收
1591.88
最低
1576.31
最高
1590.94
成交量(万手)
306.99
板块涨幅
-0.58%
涨幅排名
159/204
涨跌家数
11 30
资金净流入(亿)
-3.59
成交额(亿)
41.23

卫星导航龙头股

龙 头  股:
最新事件:

英国商业航天将聚焦小型卫星发射

摘要: ,到2030年国际商业航天市场预计会发射2000颗小型卫星,英国政府正大力推进本国航天发射场的建设,以期更好地参与这类发射业务的竞争。据该机构介绍,未来10

七日涨停股票排行

排行 股票代码 股票名称 涨停次数 最后涨停 股吧
1 002405 四维图新 1 2018-08-13 股吧

卫星导航成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 昨收 今开 最高 最低 每股收益(元) 每股净资产(元) 涨跌幅 成交量(手) 股吧
1 600198 *ST大唐 5.52 5.46 5.8 5.46 -0.1736 -0.6069 3.8% 93941.0 股吧
2 002405 四维图新 20.16 20.8 20.95 20.3 0.0576 5.229 1.34% 774432.0 股吧
3 000058 深赛格 5.26 5.25 5.39 5.2 0.0507 1.5949 1.33% 34358.0 股吧
4 600476 湘邮科技 17.21 17.27 17.53 16.88 -0.039 1.2033 0.93% 68358.0 股吧
5 600480 凌云股份 9.15 9.18 9.27 9.12 0.15 8.451 0.87% 40942.0 股吧
6 600879 航天电子 6.83 6.82 6.92 6.73 0.04 4.2318 0.73% 161467.0 股吧
7 002413 雷科防务 6.09 6.07 6.17 6 0.03 3.2969 0.66% 98123.0 股吧
8 603528 多伦科技 7.46 7.42 7.57 7.42 0.0608 2.2587 0.27% 20044.0 股吧
9 600990 四创电子 36.44 36.22 36.95 35.86 -0.3702 13.1463 -0.03% 21956.0 股吧
10 000561 烽火电子 6.04 6.04 6.05 5.96 -0.03 2.0866 -0.17% 16164.0 股吧
11 600501 航天晨光 7.23 7.2 7.25 7.1 0 5.2461 -0.41% 30512.0 股吧
12 002044 美年健康 15.93 15.89 16.18 15.6 -0.04 2.4595 -0.44% 138882.0 股吧
13 002535 林州重机 3.84 3.82 3.85 3.79 0.0317 3.6751 -0.52% 49231.0 股吧
14 300590 移为通信 20.87 20.74 21.39 20.7 0.0358 4.8443 -0.57% 20868.0 股吧
15 002003 伟星股份 7.53 7.53 7.53 7.46 0.03 4.1438 -0.66% 7264.0 股吧
16 300053 欧比特 11.07 11.32 11.49 10.93 0.0363 5.0547 -0.72% 94934.0 股吧
17 002232 启明信息 8.17 8.22 8.22 8.06 0.0029 2.606 -0.73% 17926.0 股吧
18 600590 泰豪科技 6.7 6.7 6.78 6.59 0.068 5.6612 -0.75% 33321.0 股吧
19 300018 中元股份 4.92 4.92 4.93 4.86 0.01 3.0948 -0.81% 19016.0 股吧
20 300020 银江股份 8.66 8.6 8.64 8.52 0.08 4.8202 -0.81% 49649.0 股吧
21 300013 新宁物流 9.74 9.72 9.74 9.65 0.023 4.6333 -0.82% 7583.0 股吧
22 300300 汉鼎宇佑 12.26 12.13 12.3 12.1 0.2 4.7731 -0.9% 22796.0 股吧
23 300045 华力创通 7.52 7.5 7.55 7.38 -0.0148 2.8373 -0.93% 31988.0 股吧
24 600118 中国卫星 18.46 18.36 18.44 18.18 0.05 4.4383 -1.03% 28609.0 股吧
25 002544 杰赛科技 12.13 12.13 12.27 11.9 0.0579 3.7483 -1.07% 50260.0 股吧
26 300456 耐威科技 26.08 25.92 26.1 25.42 0.0333 7.3779 -1.27% 27681.0 股吧
27 002052 同洲电子 4.28 4.22 4.26 4.17 -0.0356 1.2078 -1.4% 81070.0 股吧
28 002151 北斗星通 25.56 25.49 25.51 25.16 0.0079 8.4306 -1.45% 32577.0 股吧
29 300627 华测导航 23.03 23.01 23.08 22.5 0.0984 6.4242 -1.48% 12309.0 股吧
30 300102 乾照光电 6.77 6.72 6.76 6.62 0.066 3.8568 -1.62% 88029.0 股吧
31 300101 振芯科技 13.53 13.5 13.52 13.18 0.0461 1.6978 -1.7% 67207.0 股吧
32 300075 数字政通 12.69 12.65 12.67 12.43 0.04 4.846 -1.81% 44354.0 股吧
33 002025 航天电器 25.7 25.5 25.57 24.75 0.15 5.6864 -1.83% 39072.0 股吧
34 002383 合众思壮 17.34 17.25 17.27 16.92 0.07 5.0494 -2.02% 52662.0 股吧
35 002465 海格通信 8.41 8.38 8.38 8.24 0.01 3.5426 -2.02% 105871.0 股吧
36 000670 盈方微 4.23 4.18 4.22 4.12 -0.0212 0.4294 -2.13% 189719.0 股吧
37 300177 中海达 14.0 13.93 13.93 13.63 0.0485 3.8449 -2.36% 121468.0 股吧
38 300036 超图软件 23.46 23.08 23.17 22.35 0.028 4.0443 -3.75% 156029.0 股吧
查看更多股票

发表评论

Copyright © 2022 All Rights Reserved 版权所有 称心财富网