当前位置: 首页 >三沙概念概念股有哪些?三沙概念概念龙头股,三沙概念最新消息_概念_称心财富网

三沙概念概念股有哪些?三沙概念概念龙头股,三沙概念最新消息_概念_称心财富网

发布时间:

概念题材简介:
发表评论
分享

三沙概念概念

三沙概念概念

,统一管理南山群岛、中沙群岛和西沙群岛。三沙市是继浙江舟山之后第二个以群岛设市的地级行政区,归海南省管辖。因此,对于三沙概念的炒作,被认为是一种地域炒作。自从三沙市设立以来,获得了国家的各种政策方面的支持,虽然三沙市的陆地面积比较小,但是拥有丰富的渔业资源、石油天然气的储量也非常大,因此对于三沙市的经济效益是非常可观的。因此对于三沙概念受到股市资金的炒作也是显而易见的。根据统计数据显示,三沙市累计注册的了企业69家,注册资本有7.78亿元,并且在2014年共有旅行航次22班,接待游客3587人次。三沙概念股主要有:海航基础、罗顿发展、海南橡胶等。

概念股平均涨幅

三沙概念龙头股

龙 头  股:
最新事件:

证券市场热情相拥 而立之年的海南更令人期待!

摘要: 今天,海南迎来了建省办经济特区30周年。而证券市场提前反应,海南板块成为近期市场上关注度最高的板块之一。在经历了前几日的调整之后,海南板块昨日逆势集体拉升。览海投资(600896)、大东海A(0006

七日涨停股票排行

排行 股票代码 股票名称 涨停次数 最后涨停 股吧
1 600209 *ST罗顿 1 2018-08-09 股吧

三沙概念成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 昨收 今开 最高 最低 每股收益(元) 每股净资产(元) 涨跌幅 成交量(手) 股吧
1 600209 *ST罗顿 3.48 3.49 3.65 3.47 -0.017 1.3923 2.59% 74873.0 股吧
2 000571 新大洲A 3.86 3.86 4.03 3.84 0.0224 2.7214 2.07% 101830.0 股吧
3 600896 *ST海投 3.58 3.59 3.65 3.53 -0.01 1.9173 1.68% 16724.0 股吧
4 000793 传媒 3.52 3.57 3.65 3.54 0.0106 4.9351 1.42% 615006.0 股吧
5 000566 海南海药 6.85 6.83 6.97 6.82 0.05 3.6164 1.31% 169099.0 股吧
6 002320 海峡股份 15.91 15.8 16.11 15.73 0.22 7.2803 1.07% 32679.0 股吧
7 600259 广晟有色 26.04 25.93 26.65 25.9 0.01 6.4831 0.96% 21476.0 股吧
8 000567 海德股份 13.06 13.1 13.23 12.95 0.1515 26.7128 0.69% 18644.0 股吧
9 000886 海南高速 4.42 4.4 4.46 4.37 0.035 2.7234 0.68% 67827.0 股吧
10 600238 *ST椰岛 6.08 5.98 6.15 5.98 -0.19 1.4988 0.49% 5579.0 股吧
11 600221 海航控股 2.24 2.23 2.25 2.22 0.0796 3.1873 0.45% 360362.0 股吧
12 000613 大东海A 8.06 8.04 8.15 7.98 0.0054 0.2173 0.25% 66501.0 股吧
13 000955 欣龙控股 5.22 5.29 5.46 5.15 -0.0179 1.3269 0.19% 476174.0 股吧
14 601118 海南橡胶 0 0 -0.0625 2.179 0% 股吧
15 000572 海马汽车 2.98 2.97 3 2.95 -0.0525 3.9243 0% 44021.0 股吧
16 000099 中信海直 6.2 6.18 6.21 6.15 0.0241 4.8867 0% 17899.0 股吧
17 600759 洲际油气 0 0 0.0178 2.2777 0% 股吧
18 300189 神农基因 3.12 3.11 3.12 3.09 0.0126 1.3945 -0.32% 30159.0 股吧
19 000691 亚太实业 3.85 3.85 3.9 3.81 -0.0042 0.2259 -0.52% 42892.0 股吧
20 002596 海南瑞泽 9.49 9.52 9.52 9.36 0.03 2.7927 -1.05% 135964.0 股吧
21 000505 京粮控股 6.3 6.24 6.27 6.18 0.05 3.1092 -1.43% 38295.0 股吧
22 000503 国新健康 23.0 23.0 23.15 22.15 -0.0652 1.4846 -1.57% 107016.0 股吧
23 000735 罗牛山 12.7 12.6 12.67 12.38 0.2877 3.3554 -1.89% 587110.0 股吧
24 300086 康芝药业 7.39 7.39 7.44 7.19 0.0448 4.1578 -2.71% 66129.0 股吧
25 600515 海航基础 10.04 9.04 9.04 9.04 0.148 8.2436 -9.96% 4814.0 股吧
查看更多股票

发表评论

赢家增值服务

  • 炒股产品商城
  • 赢家股票软件 普及版 专业版
  • 赢家江恩教材书籍
Copyright © 2022 All Rights Reserved 版权所有 称心财富网