当前位置: 首页 >海南旅游岛概念股有哪些?海南旅游岛概念龙头股,海南旅游岛最新消息_概念_称心财富网

海南旅游岛概念股有哪些?海南旅游岛概念龙头股,海南旅游岛最新消息_概念_称心财富网

发布时间:

概念题材简介:
发表评论
分享

海南旅游岛概念

海南旅游岛概念

海南旅游岛概念的产生主要是因为海南成为国际旅游岛是关系到我国的科学发展和改革开放全局的。早在2008年,。同时,全国政协还把“海南国际旅游岛建设”作为了一个重点调研项目。在调研后一致认为建设海南旅游岛,是符合科学发展大思路以及是生态文明建设的大手笔。在2010年,,海南旅游岛概念出现并且在市场上引起了上涨行情。海南旅游岛概念主要有首旅酒店、大东海A、国旅联合和中国国旅。首旅酒店是国内大型综合旅游上市公司,是具有较强竞争能力的专业化酒店管理集团;大东海A海南首批四星酒店之一,从事酒店业及旅游服务业;国旅联合是国内最大国际旅行社旗下上市公司,旗下有海南金色海湾度假村;中国国旅是我国旅行社业务种类最为齐全的大型综合旅行运营商。因此这四家公司都比较收益于海南旅游岛建设公司。是海南旅游岛概念的的直接受益股。

概念股平均涨幅

海南旅游岛龙头股

龙 头  股:
最新事件:

海南板块唱响主题投资“好声音”

摘要: 海南板块近期频繁脉冲上涨。昨日海南旅游岛、海南国资指数再度大幅拉升,并带动粤港澳自贸区、粤港澳大湾区等指数上涨。机构人士认为,今年是海南建省30周年,海南作为海上丝绸之路的重要连接点,战略地位重要,随

七日涨停股票排行

排行 股票代码 股票名称 涨停次数 最后涨停 股吧
1 600209 *ST罗顿 1 2018-08-09 股吧

海南旅游岛成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 昨收 今开 最高 最低 每股收益(元) 每股净资产(元) 涨跌幅 成交量(手) 股吧
1 600209 *ST罗顿 3.48 3.49 3.65 3.47 -0.017 1.3923 2.59% 74873.0 股吧
2 000571 新大洲A 3.86 3.86 4.03 3.84 0.0224 2.7214 2.07% 101830.0 股吧
3 600896 *ST海投 3.58 3.59 3.65 3.53 -0.01 1.9173 1.68% 16724.0 股吧
4 000793 华闻传媒 3.52 3.57 3.65 3.54 0.0106 4.9351 1.42% 615006.0 股吧
5 000566 海南海药 6.85 6.83 6.97 6.82 0.05 3.6164 1.31% 169099.0 股吧
6 002320 海峡股份 15.91 15.8 16.11 15.73 0.22 7.2803 1.07% 32679.0 股吧
7 000567 海德股份 13.06 13.1 13.23 12.95 0.1515 26.7128 0.69% 18644.0 股吧
8 000886 海南高速 4.42 4.4 4.46 4.37 0.035 2.7234 0.68% 67827.0 股吧
9 600238 *ST椰岛 6.08 5.98 6.15 5.98 -0.19 1.4988 0.49% 5579.0 股吧
10 600221 海航控股 2.24 2.23 2.25 2.22 0.0796 3.1873 0.45% 360362.0 股吧
11 000613 大东海A 8.06 8.04 8.15 7.98 0.0054 0.2173 0.25% 66501.0 股吧
12 000955 欣龙控股 5.22 5.29 5.46 5.15 -0.0179 1.3269 0.19% 476174.0 股吧
13 000572 海马汽车 2.98 2.97 3 2.95 -0.0525 3.9243 0% 44021.0 股吧
14 600759 洲际油气 0 0 0.0178 2.2777 0% 股吧
15 000979 中弘股份 1.04 1.04 1.04 1.03 -0.0376 0.8489 0% 318804.0 股吧
16 000691 亚太实业 3.85 3.85 3.9 3.81 -0.0042 0.2259 -0.52% 42892.0 股吧
17 601888 中国国旅 63.74 63.73 64.38 62.5 0.594 7.7279 -0.96% 100300.0 股吧
18 000505 京粮控股 6.3 6.24 6.27 6.18 0.05 3.1092 -1.43% 38295.0 股吧
19 000503 国新健康 23.0 23.0 23.15 22.15 -0.0652 1.4846 -1.57% 107016.0 股吧
20 000735 罗牛山 12.7 12.6 12.67 12.38 0.2877 3.3554 -1.89% 587110.0 股吧
21 600515 海航基础 10.04 9.04 9.04 9.04 0.148 8.2436 -9.96% 4814.0 股吧
查看更多股票

发表评论

Copyright © 2022 All Rights Reserved 版权所有 称心财富网